-10%
FUJITSU klima SUPER ECO INVERTER ASEG18KMTE 5,2kW
1.629,00€
Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A++ / A++ |
Tip uređaja | Mono sustav |
Model | Zidni |
Kapacitet hlađenja (kW) | 5,2 (0,9-6,0) |
Kapacitet grijanja (kW) | 6,3 (0,9-8,7) |
Jednokratno kartično i gotovinsko plaćanje: | 1.629,00 eur |
|||
Kartično plaćanje na rate: | 1.810,00 eur |
- Opis
- Recenzije (0)
Opis
Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A++ / A++ |
Tip uređaja | Mono sustav |
Model | Zidni |
Kapacitet hlađenja (kW) | 5,2 (0,9-6,0) |
Kapacitet grijanja (kW) | 6,3 (0,9-8,7) |
Rashladno sredstvo – plin | R32 |
Godišnja potrošnja energije hlađenje (ErP) kWh/a | 234 |
Godišnja potrošnja energije grijanje (ErP) kWh/a | 1472 |
SEER | 7,77 |
SCOP | 4,56 |
Napajanje (ph-V-Hz) | 1-230-50 |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (db(A)) min-max | 29-45 |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (db(A)) min-max | 50 |
Dimenzije unutarnje jedinice V x Š x D (mm) | 280 x 980 x 240 |
Dimenzije vanjske jedinice V x Š x D (mm) | 632 x 799 x 290 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | 12,5 |
Težina vanjske jedinice (kg) | 36 |
Promjer cijevi tekuća faza (inch/mm) | 6,35 |
Promjer cijevi plinska faza (inch/mm) | 12,7 |
Protok zraka (hlađenje/grijanje=m3/h) | 980 |
Područje rada u režimu hlađenja/grijanja (°C) | -10°C~+46°C / -15°C~+24°C |
Budite prvi koji će recenzirati “FUJITSU klima SUPER ECO INVERTER ASEG18KMTE 5,2kW”
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.