-10%
SINCLAIR klima RAY (SIH+SOH)-09BIR 2,7kW
522,00€
- Energetska klasa A++ / A+
- Snaga hlađenja 2,5 kW
- Snaga grijanja 2,8 kW
- Odvod kondenzata u oba smjera
- Funkcija „I FEEL“
- Jamstveni rok 7 godina
Jednokratno kartično i gotovinsko plaćanje: | 522,00 eur | |||
Kartično plaćanje na rate: | 580,00 eur |
- Opis
- Recenzije (0)
Opis
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 2,7 (0,5–3,4) / 2,8 (0,5–3,5) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 0,78 / 0,78 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,5 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 4,0 / 3,7 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 6,3 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 2,5 / 2,6 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,1 / 4,0 | W / W |
Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 143 / 910 | kWh |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 550 / 500 / 430 / 300 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 1600 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 40 / 37 / 35 / 28 | dB (A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 52 | dB (A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 55 / 49 / 47 / 40 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 60 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 0,8 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,6 / 0,41 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 20 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 15 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 773 x 250 x 185 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 732 x 550 x 330 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 822 x 322 x 255 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 823 x 358 x 595 | mm |
Volumen pakovanja | Unutarnja jedinica | 0,068 | m3 |
Volumen pakovanja | Vanjska jedinica | 0,175 | m3 |
Težina | Unutarnja jedinica | 9,5 | kg |
Težina | Vanjska jedinica | 27,5 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | -15 ~ 24 | °C |
Budite prvi koji će recenzirati “SINCLAIR klima RAY (SIH+SOH)-09BIR 2,7kW”
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.