-10%
VIVAX klima COOL M design 7kW, ACP24CH70 AEMI
990,00€
M design serija predstavlja dokaz da Vivax klima uređaji i u najnižem cjenovnom razredu nude puno više od konkurencije. Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajnu kvalitetu. Unutarnja jedinica ima BIO filter i filter prašine što je čini zrak koji udišete vrlo čistim dok vanjska ima sasvim novu konstrukciju koja je sada još tiša i otpornija na vanjske utjecaje. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju. Uz sve navedeno, uz kupnju WiFi modula, ovaj uređaj je i WiFi upravljiv.
Jednokratno kartično i gotovinsko plaćanje: | 990,00 eur | |||
Kartično plaćanje na rate: | 1.100,00 eur |
- Opis
- Recenzije (0)
Opis
Osnovne karakteristike | |
Kapacitet hlađenja [kW]: | 7,03 |
Kapacitet grijanja [kW]: | 7,62 |
Ekološki plin: | R410A |
Energetska klasa grijanja: | A+ |
EER koeficijent: | 0 |
COP koeficijent: | 0 |
Funkcionalnosti: | Turbo mode, timer, samodijagnostika kvarova, sleep mode, soft start, auto mode, auto restart |
Energetska klasa hlađenja: | A++ |
Funkcije: | Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila vanjske jedinice, WiFi ready |
SEER koeficijent: | 6,3 |
SCOP koeficijent: | 4 |
Predviđeno opterećenje pri grijanju: | 5,5 |
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (UJ) [dB]: | 61 |
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (VJ) [dB]: | 68 |
Ostale karakteristike | |
Ostalo: | bio filtar, dust filtar, LED ekran |
Ulazna snaga hlađenja [W]: | 2684 |
Ulazna snaga grijanja [W]: | 2549 |
Protok zraka [m3/h]: | 960 |
Kapacitet odvlaživanja [l/h]: | 2,4 |
Buka – UJ [dB(A)]: | 43 |
Buka – VJ [dB(A)]: | 59 |
Područje rada: | -15°C≤T≤50°C |
Budite prvi koji će recenzirati “VIVAX klima COOL M design 7kW, ACP24CH70 AEMI”
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.