-10%
DAIKIN klima PERFERA 2kW FTXM20R
1.395,00€
Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A+++/A+++ |
Tip uređaja | Mono sustav |
Model | Zidni |
Kapacitet hlađenja (kW) | 2,00 (1,30-2,60) |
Kapacitet grijanja (kW) | 2,50 (1,30-3,50) |
Rashladno sredstvo – plin | R32 |
Jednokratno kartično i gotovinsko plaćanje: | 1.395,00 eur |
|||
Kartično plaćanje na rate: | 1.550,00 eur |
- Opis
- Recenzije (0)
Opis
Specifikacije
Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A+++/A+++ |
Tip uređaja | Mono sustav |
Model | Zidni |
Kapacitet hlađenja (kW) | 2,00 (1,30-2,60) |
Kapacitet grijanja (kW) | 2,50 (1,30-3,50) |
Rashladno sredstvo – plin | R32 |
Godišnja potrošnja energije hlađenje (ErP) kWh/a | 83 |
Godišnja potrošnja energije grijanje (ErP) kWh/a | 632 |
SEER | 8,65 |
SCOP | 5,10 |
Napajanje (ph-V-Hz) | 1/220-240/50 |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (db(A)) min-max | 19-41 |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (db(A)) min-max | 46-47 |
Dimenzije unutarnje jedinice V x Š x D (mm) | 294 x 811 x 272 |
Dimenzije vanjske jedinice V x Š x D (mm) | 550 x 765 x 285 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | 10 |
Težina vanjske jedinice (kg) | 32 |
Promjer cijevi tekuća faza (inch/mm) | 6,35 |
Promjer cijevi plinska faza (inch/mm) | 9,52 |
Protok zraka (hlađenje/grijanje=m3/h) | – |
Područje rada u režimu hlađenja/grijanja (°C) | -10°C~50°C/-20°C~24°C |
Budite prvi koji će recenzirati “DAIKIN klima PERFERA 2kW FTXM20R”
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.