-10%
SAMSUNG klima Nordic Geo 2,5kW AR09TXFYBWKN
1.278,00€
Zidna jedinica sa mogučnošću grijanja do -30°C vanjske temperature.
Integrirani Wi-Fi,Easy Filter + (promijenjiv i periv) , Tihi rad 18dBa, glasovno upravljanje, odvlaživanje, samočišćenje,funkcija umjetne inteligencije.
| Jednokratno kartično i gotovinsko plaćanje: | 1.278,00 eur | |||
| Kartično plaćanje na rate: | 1.420,00 eur |
- Opis
Opis
Tehnički podaci
| Energetska klasa | A++ |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,5 (0,9-3,5) |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3,2 (0,8-7,0) |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Priključak el. energije hlađenje (W) | 540 |
| Priključak el. energije grijanje (W) | 675 |
| SEER (W) | 8,4 |
| SCOP(W) | 4,6 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-240-50 |
| Buka unutarnje jedinice (dB(A)) | – |
| Buka vanjske jedinice (dB(A)) | – |
| Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | 889x299x215 |
| Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | 790x548x285 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 10,3/ 12,2 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 33/ 35,2 |
| Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 1/4″ (fi 6,35) |
| Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 3/8″ (fi 9,52) |
| Max duljina cjevovoda (m) | 15 |
| Max visinska razlika (m) | 8 |
| Protok zraka unutarnja j. (m3/h) | – |
| Protok zraka vanjska j. (m3/h) | – |
| Raspoloživi pad tlaka (Pa) | – |
| Područje rada hl./gr°C (Min~Max) | .-15~46/.-30~24 |
| Jamstvo | 3 godine |
| Dimenzije panela – ŠxVxD (mm) | – |
| Težina panelajedinice (kg) | – |
| Razina zvučne snage u.j. (dB(A)) | 56 |
| Razina zvučnog tlaka u.j. (dB(A)) | 38/18 |
| Razina zvučne snage v.j. (dB(A)) | 59 |
| Razina zvučnog tlaka v.j. (dB(A)) | 45 |
| Težina unutarnje jedinice neto/bruto (kg) | – |
| Težina vanjske jedinice neto/ bruto (kg) | – |
| Minimalna duljina cjevovoda (m) | – |
| Razmak nosača (cm) | – |
| Razina zvučne snage u.j. (dB(A)) unut/vanjska | – |
| Razina zvučnog tlaka u.j. (dB(A)) unut/vanjska | – |
| Težina unutarnje jedinice neto (kg) | – |
| Težina vanjske jedinice neto (kg) | – |
| Područje rada grijanje (°C) Min~Max | – |
| Razina zvučnog tlaka u.j. (dB(A)) unut/vanjski | – |
| Područje rada hl./gr°C unut./vanj (Min~Max) | – |
| Razmak nosača vanjske jedinice (cm) | 60,1 |
| Opis | – |

















