-10%
SINCLAIR KONZOLNA KLIMA ASP-09BI 2,7kW
1.053,00€
- Energetska klasa A++ / A+
- Snaga hlađenja 2,7 kW
- Snaga grijanja 2,9 kW
- 3-godišnje jamstvo
- Generator hladne plazme
- Niskotemperaturno hlađenje i grijanje
- Integrirani WiFi modul
- Opcionalan zidni upravljač SWC-02 s tjednim tajmerom
- Opcionalan centralni upravljač i tjedni tajmer SCC-16 ili SCC-36
Jednokratno kartično i gotovinsko plaćanje: | 1.053,00 eur | |||
Kartično plaćanje na rate: | 1.170,00 eur |
- Opis
- Recenzije (0)
Opis
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 2,7 (0,7–3,4) / 2,9 (0,6–3,5) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 0,72 / 0,73 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,35 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 3,5 / 3,6 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 6,0 | A |
SEER / SCOP | – | 7,2 / 4,0 | W / W |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, -) | – |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 1600 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 39 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26 / 23 | dB (A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 49 | dB (A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 50 / 48 / 45 / 44 / 42 / 38 / 34 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 60 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 0,8 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,55 / 0,37 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 16 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 20 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 700 x 600 x 215 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 782 x 540 x 320 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 785 x 682 x 280 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 823 x 595 x 358 | mm |
Volumen pakovanja | Unutarnja jedinica | 0,153 | m3 |
Volumen pakovanja | Vanjska jedinica | 0,175 | m3 |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 15,5 / 18,5 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 27,5 / 30,0 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 22 ~ 24 | °C |
Budite prvi koji će recenzirati “SINCLAIR KONZOLNA KLIMA ASP-09BI 2,7kW”
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.