-10%
SINCLAIR mobilna klima AMC-14P
722,68€
- Snaga hlađenja 4 kW
- Snaga grijanja 4 kW
- Neovisno i učinkovito odvlaživanje
- Energetska klasa A / A++
- Zaštita IPX4 – mogućnost upotrebe u vanjskoj sredini
- Radna temperatura (temperatura okoline) za režim hlađenja od 17-32 °C
- Radna temperatura (temperatura okoline) za režim grijanja od 7-25 °C
- Namijenjeno za prostorije površine od 35 m2 (95 m3)
- Daljinsko upravljanje
- Promjer / duljina crijeva za odvod vrućeg zraka 15 / 125 cm
- Standardni pribor – vidi galeriju: crijeva za vrući zrak, daljinski upravljač, suzivač (završetak), letva za prozor, crijevo za odvod kondenzata i prozorski set AMC-WINK
- Jamstveni rok 2 godine
Jednokratno kartično i gotovinsko plaćanje: | 5.445,00 kn |
|||
Kartično plaćanje na rate: | 6.050,00 kn |
- Opis
- Recenzije (0)
Opis
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 4 / 4 | kW |
Optimalna veličina prostorije | – | 25–35 | m2 |
Napajanje | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,5 / 1,3 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,7 / 1,5 | kW |
Jakost struje | Hlađenje | 7,7 | A |
Jakost struje | Grijanje | 6,8 | A |
EER | – | 2,6 | W / W |
COP | – | 3,1 | W / W |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje | A / A ++ | – |
Razina zvučne snage | Min / Maks | 59 / 62 / 65 | dB (A) |
Razina buke na 1 m | Min. / Maks. | 50 / 53 / 56 | dB(A) |
Protok zraka | – | 350 / 380 / 450 | m3 / h |
Snaga odvlaživanja | – | 2,5 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R410A / 0,455 / 0,950 | type / kg / t |
Potencijal globalnog zagrijavanja | GWP | 2088 | – |
Dimenzije neto | (š x v x d) | 300 x 760 x 532 | mm |
Dimenzije paketa | (š x v x d) | 330 x 835 x 580 | mm |
Težina netto / brutto | – | 30,6 / 32,8 | kg |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | 17 ~ 32 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | 7 ~ 25 | °C |
Volumen pakovanja | – | 0,16 | m3 |
Budite prvi koji će recenzirati “SINCLAIR mobilna klima AMC-14P”
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.